Palomino
Variedad muy extendida en España que fue añadida a los viñedos del Bierzo para provocar un aumento de productividad. Brinda unos vinos graduación media, color amarillo muy pálido, muy neutro en nariz, ligeros aromas herbáceos, acidez baja y ligero. Es un mágnifico acompañante del resto de las variedades blancas bercianas

| SUMIDAD | ||
| Apertura Extremidad | Completamente abierta | |
| Pelos postrados extremidad | Pigmentación | Nula o muy débil |
| Densidad | Alta | |
| PAMPANO | ||
| Color entrenudo | Cara dorsal | Rojo |
| Cara ventral | Verde con rayas rojas | |
| Cara dorsal | Rojo | |
| Cara Ventral | Verde con rayas rojas | |
| En nudo | Media | |
| En entrenudo | Media | |
| HOJA JOVEN | ||
| Intensidad Antocianica de las seis hojas terminales | Nula o muy débil-débil | |
| Densidad Pelos Tumbados | Entre nervios | Muy densa |
| Sobre nervios | Baja | |
| HOJA ADULTA | ||
| Tamaño limbo | Medio-grande | |
| Forma del limbo | Pentagonal | |
| Número de lóbulos | Cinco | |
| Disposición de lóbulos del seno peciolar | Medio-poco abierto | |
| Hinchazón del haz | Media | |
| Perfil de la sección transversal | Alabeado, bordes hacia el envés | |
| Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores | Profundidad media, con lóbulos superpuestos | |
| Pigmentación del haz | Débil | |
| Densidad entre nervios principales | Pelos tumbados | Media-alta |
| Pelos erguidos | Media | |
| Longitud del peciolo | Igual que el nervio central | |
| Densidad pelos sobre el peciolo | Media | |
| Forma de dientes | Convexos | |
| Longitud dientes | Longitud largos, relación longitud-anchura entre mediana y grande | |
| RACIMO | ||
| Tamaño | Medio-grande | |
| Compacidad | Media | |
| Longitud pedúnculo | Media | |
| BAYA | ||
| Tamaño | Media-grande | |
| Uniformidad tamaño | Uniforme | |
| Color epidermis | Verde amarilla | |
| Forma perfil | Aplanada | |
| Separación pedicelo | Difícil | |
| Grosor piel | Fina-media | |
| Pigmentación pulpa | Ausente o muy débil | |
| Consistencia pulpa | Ligeramente dura | |
| Suculencia pulpa | Ligeramente jugosa | |
| Sabores particulares | Ninguno | |
| Formación pepitas | Bien formada | |
| SARMIENTO | ||
| Color | Marrón amarillento | |
| Relieve superficie | Asurcada estriada | |
|
|
Paseo de la constitución 106. 24540 Cacabelos (León) Spain
+34
vinosdelbierzo

